The upcoming football schedule brings 24 fixtures into view across 4 competitions tracked by EBNewsDaily.
The latest Match Centre feed lists Betway Premiership, Premier League, LaLiga, Bundesliga. Kick-off times and venues are included where the structured data provides them.
Betway Premiership
Betway Premiership has 6 listed fixtures. The opening listed match is Durban against Polokwane, scheduled for 19:30 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 24 Nov 2026 | 19:30 SAST | Durban | Polokwane | Chatsworth Stadium |
| Fri, 27 Nov 2026 | 19:30 SAST | Stellenbosch | TS Galaxy | Danie Craven Stadium |
| Sat, 28 Nov 2026 | 15:30 SAST | AmaZulu | Milford | Moses Mabhida Stadium |
| Sat, 28 Nov 2026 | 15:30 SAST | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | Nelson Mandela Bay Stadium |
| Sat, 28 Nov 2026 | 18:00 SAST | O Pirates | Golden Arrows | Orlando Stadium |
| Sat, 28 Nov 2026 | 20:15 SAST | Kruger | M Sundowns | Mbombela Stadium |
Premier League
Premier League has 6 listed fixtures. The opening listed match is Brighton against Brentford, scheduled for 16:00 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 8 Nov 2026 | 16:00 SAST | Brighton | Brentford | American Express Stadium |
| Sun, 8 Nov 2026 | 16:00 SAST | C Palace | Liverpool | Selhurst Park |
| Sun, 8 Nov 2026 | 16:00 SAST | Ipswich | Bournemouth | Portman Road |
| Sun, 8 Nov 2026 | 16:00 SAST | Sunderland | Chelsea | Stadium of Light |
| Sun, 8 Nov 2026 | 18:30 SAST | Man Utd | Aston Villa | Old Trafford |
| Sat, 21 Nov 2026 | 14:30 SAST | Man City | Fulham | Etihad Stadium |
LaLiga
LaLiga has 6 listed fixtures. The opening listed match is Elche against Betis, scheduled for 15:00 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 8 Nov 2026 | 15:00 SAST | Elche | Betis | Estadio Martínez Valero |
| Sun, 8 Nov 2026 | 17:15 SAST | Real Sociedad | Rayo | Reale Arena |
| Sun, 8 Nov 2026 | 19:30 SAST | Celta Vigo | Levante | Balaidos |
| Sun, 8 Nov 2026 | 19:30 SAST | Villarreal | Getafe | Estadio de la Cerámica |
| Sun, 8 Nov 2026 | 22:00 SAST | Atlético | Barcelona | Riyadh Air Metropolitano |
| Fri, 20 Nov 2026 | 22:00 SAST | Athletic | Espanyol | San Mamés |
Bundesliga
Bundesliga has 6 listed fixtures. The opening listed match is Cologne against Leverkusen, scheduled for 16:30 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 8 Nov 2026 | 16:30 SAST | Cologne | Leverkusen | RheinEnergieStadion |
| Sun, 8 Nov 2026 | 18:30 SAST | Freiburg | Union Berlin | Europa-Park Stadion |
| Sun, 8 Nov 2026 | 20:30 SAST | Hoffenheim | Schalke | PreZero Arena |
| Fri, 20 Nov 2026 | 21:30 SAST | Bayern | Cologne | Allianz Arena |
| Sat, 21 Nov 2026 | 16:30 SAST | Union Berlin | RB Leipzig | Stadion An der Alten Försterei |
| Sat, 21 Nov 2026 | 16:30 SAST | Leverkusen | Paderborn | BayArena |
Related EBNewsDaily Data
Latest update: .












