The upcoming football schedule brings 24 fixtures into view across 4 competitions tracked by EBNewsDaily.
The latest Match Centre feed lists Betway Premiership, Premier League, LaLiga, Bundesliga. Kick-off times and venues are included where the structured data provides them.
Betway Premiership
Betway Premiership has 6 listed fixtures. The opening listed match is Durban against Polokwane, scheduled for 19:30 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 24 Nov 2026 | 19:30 SAST | Durban | Polokwane | Chatsworth Stadium |
| Tue, 24 Nov 2026 | 19:30 SAST | O Pirates | Golden Arrows | Orlando Stadium |
| Fri, 27 Nov 2026 | 19:30 SAST | Stellenbosch | TS Galaxy | Danie Craven Stadium |
| Sat, 28 Nov 2026 | 15:30 SAST | AmaZulu | Milford | Moses Mabhida Stadium |
| Sat, 28 Nov 2026 | 15:30 SAST | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | Nelson Mandela Bay Stadium |
| Sat, 28 Nov 2026 | 18:00 SAST | Kruger | M Sundowns | Solomon Mahlangu Stadium |
Premier League
Premier League has 6 listed fixtures. The opening listed match is Hull against Brighton, scheduled for 16:00 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | 16:00 SAST | Hull | Brighton | The MKM Stadium |
| Sun, 22 Nov 2026 | 18:30 SAST | Liverpool | Man Utd | Anfield |
| Mon, 23 Nov 2026 | 22:00 SAST | Brentford | Everton | Gtech Community Stadium |
| Fri, 27 Nov 2026 | 22:00 SAST | Nottm Forest | Chelsea | The City Ground |
| Sat, 28 Nov 2026 | 17:00 SAST | Leeds | Coventry | Elland Road |
| Sat, 28 Nov 2026 | 17:00 SAST | Man Utd | Brentford | Old Trafford |
LaLiga
LaLiga has 6 listed fixtures. The opening listed match is Barcelona against Villarreal, scheduled for 15:00 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | 15:00 SAST | Barcelona | Villarreal | Spotify Camp Nou |
| Sun, 22 Nov 2026 | 17:15 SAST | Racing | Real Sociedad | El Sardineros |
| Sun, 22 Nov 2026 | 19:30 SAST | Osasuna | Málaga | El Sadar |
| Sun, 22 Nov 2026 | 22:00 SAST | Getafe | Atlético | Estadio Coliseum |
| Mon, 23 Nov 2026 | 22:00 SAST | Levante | Elche | Estadi Ciutat de València |
| Fri, 27 Nov 2026 | 22:00 SAST | Levante | Racing | Estadi Ciutat de València |
Bundesliga
Bundesliga has 6 listed fixtures. The opening listed match is Augsburg against Mainz, scheduled for 16:30 SAST.
| Date | Kick-off | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | 16:30 SAST | Augsburg | Mainz | WWK Arena |
| Sun, 22 Nov 2026 | 18:30 SAST | Bremen | Hamburg | Weserstadion |
| Fri, 27 Nov 2026 | 21:30 SAST | Bremen | Gladbach | Weserstadion |
| Sat, 28 Nov 2026 | 16:30 SAST | Cologne | Elversberg | RheinEnergieStadion |
| Sat, 28 Nov 2026 | 16:30 SAST | Hamburg | Bayern | Volksparkstadion |
| Sat, 28 Nov 2026 | 16:30 SAST | Mainz | Union Berlin | MEWA ARENA |
Related EBNewsDaily Data
Latest update: .














